Пленарные лекции
Докладчик | Название |
---|---|
Andries Meijerink | Bringing luminescence thermometry to a higher level (Вывод люминесцентной термометрии на более высокий уровень) |
Валерий Запасский | Спектроскопия спинового шума для редкоземельных ионов в кристаллах |
Евгений Хайдуков | Ап-конвертирующие нанокристаллы для биофотоники и наномедицины |
Даниил Хомский | Электрическая активность различных магнитных текстур |
Приглашенные доклады
Докладчик | Название |
---|---|
Кирилл Болдырев | Люминесцентная спектроскопия высокого разрешения функциональных материалов |
Максим Дорошенко | Перенос энергии между ионами Cr2+ и Fe2+ в твердых растворах на основе ZnSe |
Михаил Еремин | Теория кристаллических полей и спектров возбуждения (оптических и терагерцовых) в Fe2Mo3O8 |
Алексей Калачев | Электромагнитно-индуцированная прозрачность в изотопически чистых кристаллах, активированных редкоземельными ионами |
Александра Калашникова | Сверхбыстрое лазерное переключение в редкоземельных оксидах железа |
Владимир Махов | Люминесценция ионов марганца и хрома в шпинельных матрицах |
Oscar Malta | Effects of spherical metallic nanoparticles plasmon on 4f–4f luminescence: experimental results and a theoretical approach (Влияние плазмонов в сферических металлических наночастицах на 4f–4f люминесценцию: экспериментальные результаты и теоретический подход) |
Евгений Мартынович | Микроспектроскопия единичных центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах |
Сергей Моисеев | Теорема об площади импульса и протокол оптической памяти ROSE в кристаллическом волноводе |
Александр Москвин | Экситоны с переносом заряда в ВТСП-купратах и никелатах |
Александр Мухин | Терагерцовая оптическая активность и гиротропное двулучепреломление в редкоземельных магнитоэлектриках |
Сергей Никитин | ЭПР и селективная лазерная спектроскопия кристаллов SrY2O4, легированных ионами Ho3+, Yb3+ и Nd3+ |
Роман Писарев | Линейная и нелинейная оптическая спектроскопия 3d-экситонных состояний в метаборате меди CuB2O4 |
Константин Пухов | Квантовая обработка информации с использованием эффекта Штарка |
Michael F Reid | Spectroscopy and modelling of rare-earth ions in Y2SiO5 (Спектроскопия и моделирование редкоземельных ионов в Y2SiO5) |
Валерий Тарасов | Структура примесных центров иттербия в монокристалле форстерита по данным ЭПР-спектроскопии |
Устные доклады
Докладчик | Название |
---|---|
Анастасия Бабкина | Интенсивно люминесцирующее борогерманатное стекло с нанокристаллами перовскита CsPbHal3 |
Гавриил Волошин | Электромагнитно-индуцированная прозрачность в ячейках конечных размеров с антирелаксационными покрытиями стенок |
Константин Герасимов | Узкополосный переход и фотонное эхо на ионах Er3+ в одиночном кристалле YPO4 |
Максим Гладуш | Квантово-кинетическая теория локальных полей для примесных излучателей |
Людмила Гончар | Теоретическое исследование спектров магнитного резонанса фрустрированных псевдоперовскитовых манганитов |
Екатерина Дементьева | Влияние соотношения Zr/Hf на структуру и люминесцентные свойства кубической керамики (Zr0.82-xHfxY0.17Eu0.01)O1.91 |
Фридрих Джепаров | Нестандартные квазиаддитивные интегралы движения и зависимость фононных населенностей от давления |
Мария Заморянская | Эффективность захвата возбуждений редкоземельными ионами в широкозонных материалах |
Михаил Зуев | Новые апконверсионные объемные и нанолюминофоры на основе Sr2Y8-x-yYbyTmxSi6O26 |
Святослав Киселев | Примесная и связанная с дефектами люминесценция и перенос энергии в сложных фосфатах, легированных ионами Pr3+ |
Вера Клековкина | Моделирование кристаллического поля, магнитоупругих взаимодействий и случайных деформаций решетки в Pr2Zr2O7 |
Илья Колесников | Двухцентровые нанолюминофоры Gd2O3:Tb3+/Eu3+ для высокочувствительной радиометрической термометрии |
Светлана Крылова | Спектроскопия комбинационного рассеяния SrLnCuS3 (Ln=La, Nd, Tm): эксперимент и расчет ab initio |
Алексей Курапцев | Перенос света в случайном ансамбле резонансных атомов в волноводе: андерсоновская локализация света vs. диффузный перенос излучения |
Сергей Кузнецов | Рентгенолюминесценция композитов алмазных наночастиц |
Анна Макарова | Режим работы фотоумножителя для регистрации кинетики слабых оптических сигналов |
Мансур Миннегалиев | Реализация протокола квантовой памяти на основе восстановления сигнала «спящего» эха в кристалле 167Er3+:Y2SiO5 |
Анастасия Молчанова | Исследование люминесцентных центров Mn в монокристаллах иттрий-алюминиевого бората YAl3(BO3)4 |
Ксения Орехова | Эффективность захвата возбуждений и кинетика затухания в монокристаллах и керамике на основе YAG:Re3+ |
Лада Пунтус | Влияние поля лиганда в триполифенилциклопентадиенильных комплексах Ln3+ на энергию полосы 4fn-4fn-1d |
Евгений Раджабов | Спектроскопия лантаноидов f13 в кристаллах фторидов |
Николай Романов | Оптические и спиновые свойства гранатов, активированных ионами редкоземельных элементов |
Полина Рябочкина | Спектрально-люминесцентные характеристики твердых растворов диоксида циркония при возбуждении синхротронным излучением |
Александр Скворцов | Спектры фотолюминесценции и необычный температурный сдвиг бесфононной линии излучения V3+ в SrTiO3 |
Виктор Соколов | Проявление локальных колебаний в спектре фотолюминесценции ZnO:Fe3+ |
Дмитрий Спасский | Люминесцентные свойства твердых растворов Y1-xScxPO4 |
Александр Старухин | Влияние центрального иона металла на люминесцентные и фотофизические параметры металлофталоцианинов |
Гильман Шакуров | Перестраиваемая ЭПР-спектроскопия некрамерсовских ионов в Al2O3 |
Роман Шендрик | Спектроскопия двухвалентных ионов Yb в одиночных кристаллах BaBr |
Алексей Шестаков | ЭПР в узкозонном полупроводнике PbTe, активированном марганцем и серебром |
Роман Юсупов | Сверхбыстрая динамика орбитального и спинового порядков в мультиферроидной шпинели FeCr2O4 |
Стендовые доклады
Докладчик | Название |
---|---|
Анна Астраханцева | Оптическая спектроскопия иона Er3+ в кристалле BaY1.8Lu0.2F8 |
Эдуард Байбеков | Параметры кристаллического поля, электрического диполя и свободного иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12 |
Константин Баранцев | Оптическая накачка в условиях разрыва электронно-ядерной связи при столкновениях |
Дамир Валиев | Эффект улучшения структурно-люминесцентных свойств керамики YAG:Ce3+, полученной с помощью мощного ультразвука |
Григорий Гусев | Влияние структурных свойств GdxEu1-xNbyTa1–yO4 на особенности люминесценции Eu3+ |
Сергей Гущин | Усиление ап-конверсионной люминесценции люминофоров SrF2:Ho с помощью солегирования ионами Yb3+ при возбуждении уровня 5I7 ионов Ho3+ |
Елена Добрецова | Спектры люминесценции лазерной керамики Er:YSAG |
Евгения Забелина | Оптические свойства монокристаллов La3Ga5SiO14, La3Ga5.5Ta0.5O14 и Ca3TaGa3Si2O14 |
Татьяна Иголкина | Тонкая структура спектральных линий YVO4:Ho3+ |
Алексей Ищенко | Синтез и оптические свойства γ-AlON, легированного Со. |
Екатерина Канева | Спектроскопические и структурные свойства кристаллов природного туркестанита |
Дина Келлерман | Перенос энергии и термолюминесценция в LiMgPO4:Re |
Влад Кравец | Модификация боросиликатных стекол, активированных ионами редкоземельных элементов, электронными пучками |
Наталия Крутяк | Процессы переноса энергии в твердых растворах ZnxCd1-xWO4 |
Алексей Кулинкин | Лазерная спектроскопия эпитаксиальных и аморфных пленок молибдата европия на подложках SrTiO3 (001) |
Екатерина Кульпина | Влияние соотношения Li/Zn на спектральные свойства марганца в германатной стеклокерамике |
Наталия Ларина | Анализ примесного состава циркониевой керамики методом фотолюминесцентной спектроскопии |
Ольга Липина | Na5Rb7Sc2(WO4)9:Yb3+/Ho3+ или Yb3+/Tm3+: ап-конверсионная люминесценция и термочувствительные характеристики |
Андрей Наумов | Исследование эффектов локального поля в спектроскопии примесных центров методом флуоресцентной наноскопии |
Артур Нелюбов | Низкотемпературное исследование спектров возбуждения фотолюминесценции CVD-алмазных пленок с GeV-центрами |
Алексей Нурмухаметов | О полевой зависимости невзаимности в оптических спектрах CuB2O4 |
Владимир Панкратов | Переходный металл и собственная люминесценция скаполита при возбуждении синхротронным излучением |
Евгений Попов | Магнитный резонанс в атомах щелочных металлов в условиях нулевых усредненных по времени магнитных полей |
Александр Скворцов | Спектры поглощения и излучения конгруэнтных кристаллов LiNbO3:Er3+ в диапазоне длин волн 400-1650 нм |
Екатерина Смирнова | Диполь-дипольные взаимодействия в спектрах возбуждения и излучения фотолюминесценции двух квантовых излучателей |
Николай Соколов | Эпитаксиальный рост и фотолюминесценция пленок молибдата европия на подложках SrTiO3 и Al2O3 |
Дмитрий Софич | Спектроскопия двухвалентного самария в одиночных кристаллах галогенидов |
Сергей Степанов | Керамика MgAl2O4, активированная ионами Eu3+ в высокой концентрации |
Андрей Фокин | Парамагнитные центры Gd3+ в монокристалле Y2SiO5, активированном хромом |
Владимир Чернышев | Фононный спектр R2Sn2O7 (R=La-Lu): расчет ab initio |
Азалия Шакирова | Особенности люминесценции керамики на основе кубического (Zr0.82-хHfхY0.17Eu0.01)O1.91 |
Артем Яблуновскис | Спектроскопическое исследование спин-переориентационного перехода в кристаллах ErCrO3 |