Пленарные доклады
Пленарный доклад
В.С. Запасский
«Оптическое обнаружение намагниченности и спинового шума»
Пленарный доклад
И.С. Любутин
«Данные мёссбауэровской спектроскопии о своеобразных магнитных свойствах высокобарических (высокодавленных) гидридов железа и их связь с сверхпроводимостью»
Пленарный доклад
А.И. Смирнов
«ЭСР-спектроскопия Ферми-жидкости спинонов в цепочках с антиферромагнитным обменом»
Пленарный доклад
Н.Н. Розанов
«Поляризация коротких электромагнитных импульсов»
Приглашенные доклады
№ | ФИО | Аффилиация | Уч. степень, звание | Название доклада |
---|---|---|---|---|
1 | Калачев Алексей Алексеевич | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН | название доклада уточняется |
2 | Наумов Андрей Витальевич | Институт спектроскопии РАН | д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН | название доклада уточняется |
3 | Панкратов Владимир | Институт физики твердого тела Латвийского университета | д.ф.-м.н., член-корреспондент Латвийской академии наук | Synchrotron-based spectroscopic investigations of novel scintillators: recent work at DESY and MAX IV facilities |
4 | Аверкиев Никита Сергеевич | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН | д.ф.-м.н., профессор | название доклада уточняется |
5 | Гудков Владимир Васильевич | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | д.ф.-м.н., профессор | Эффект Яна-Теллера в физической акустике. Допированные кристаллы |
6 | Корниенко Алексей Александрович | Витебский государственный технологический университет | д.ф.-м.н., профессор | название доклада уточняется |
7 | Мартынович Евгений Федорович | Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН | д.ф.-м.н., профессор | название доклада уточняется |
8 | Махов Владимир Николаевич | Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН | д.ф.-м.н., профессор | Температурные зависимости спектров люминесценции многокомпонентных фторидов, легированных ионами Eu2+ |
9 | Моисеев Сергей Андреевич | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ | д.ф.-м.н., профессор | Сверхузкие Рэмси-резонансы в оптически плотных кристаллах с редкоземельными ионами |
10 | Москвин Александр Сергеевич | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | д.ф.-м.н., профессор | Ян-Теллеровские магнетики |
11 | Писарев Роман Васильевич | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН | д.ф.-м.н., профессор | Оптические явления в нецентросимметричном антиферромагнетике CuB2O4 |
12 | Рябочкина Полина Анатольевна | МГУ им. Н.П. Огарева | д.ф.-м.н., профессор | Оптическая спектроскопия наночастиц ZrO2, HfO2, легированных редкоземельными ионами |
13 | Семашко Вадим Владимирович | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н., профессор | Концепция визуализации ТГЦ-излучения с использованием флуоресцентных наносенсоров, легированных редкоземельными элементами |
14 | Тарасов Валерий Федорович | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н., профессор | Эффект магнитоэлектрической невзаимности в субмиллиметровой ЭПР-спектроскопии примесных ионов 166Er3+ в монокристалле 7LiYF4 |
15 | Заморянская Мария Владимировна | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН | д.ф.-м.н. | название доклада уточняется |
16 | Малашкевич Георгий Ефимович | Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси | д.ф.-м.н. | Возбуждение люминесценции ионов Ln3+ за пределами их полос поглощения в активированных стеклах |
17 | Шакуров Гильман Султанович | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н. | Субтерагерцовые спектры возбуждений в кристаллах LiYXDy1-XF4 |
18 | Климин Сергей Анатольевич | Институт спектроскопии РАН | к.ф.-м.н. | Люминесцентная криотермометрия |
19 | Кузьмин Николай Николаевич | Институт спектроскопии РАН | к.ф.-м.н. | Люминесцентная спектроскопия высокого разрешения CaWO4:Ho3+ |
20 | Никитин Сергей Иванович | Казанский (Приволжский) федеральный университет | к.ф.-м.н., доцент | Оптическая и ЭПР спектроскопия кристаллов SrY2O4, допированных редкоземельными ионами |
21 | Тарала Виталий Алексеевич | Северо-Кавказский федеральный университет | к.х.н. | название доклада уточняется |
22 | Васин Кирилл Валерьевич | Казанский (Приволжский) федеральный университет | — | Циркулярный дихроизм в полярном альтермагнетике Fe2Mo3O8 |
23 | Нурмухаметов Алексей Русланович | Казанский (Приволжский) федеральный университет | — | Невзаимность в диаграммах излучения антиферромагнетика CuB2O4 |
Список докладчиков формируется…
Следите за обновлением