Программа конференции
Скачайте полную программу с расписанием, секциями и докладчиками.
⬇️ Скачать программу (PDF)Пленарные доклады
Пленарный доклад
Miroslav Dramicanin
«Bridging photonics and thermometry: new horizons in luminescence sensing»
Пленарный доклад
Валерий С. Запасский
«Оптическое детектирование магнитного резонанса и спиновый шум»
Пленарный доклад
И. С. Любутин
«Магнитные и электронные свойства гидридов железа и фазы ɛ-Fe по данным мёссбауэровской спектроскопии высокого давления и эффектов сверхпроводимости»
Пленарный доклад
А. И. Смирнов
«ЭПР-спектроскопия ферми-жидкостных спинонов в антиферромагнитных обменных цепочках»
Пленарный доклад
Н. Н. Розанов
«Поляризация коротких электромагнитных импульсов»
Пленарный доклад
М. Н. Попова
«Фурье-спектроскопия высокого разрешения кристаллов с f- и d-ионами. Датчики температуры, магнитного поля, деформаций»
Приглашенные доклады
| № | Ф.И.О. | Организация | Учёная степень / звание | Название доклада |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Алексеевич Калачёв | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН | О разработке квантовых ретрансляторов на основе кристаллов, активированных ионами редкоземельных элементов |
| 2 | Андрей Витальевич Наумов | Институт спектроскопии РАН | д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН | Микроскопическая природа температурного уширения спектров люминесценции одиночных квантовых излучателей |
| 3 | Владимир Панкратов | Институт физики твёрдого тела, Латвийский университет | д.ф.-м.н., член-корреспондент Латвийской академии наук | Синхротронные спектроскопические исследования новых сцинтилляторов: последние работы на установках DESY и MAX IV |
| 4 | Никита Сергеевич Аверкиев | ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН | д.ф.-м.н., профессор | Тема уточняется |
| 5 | Владимир Васильевич Гудков | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | д.ф.-м.н., профессор | Эффект Яна–Теллера в физической акустике. Легированные кристаллы |
| 6 | Алексей Александрович Корниенко | Витебский государственный технологический университет | д.ф.-м.н., профессор | Метод определения вероятностей переходов отдельных компонент возбужденного мультиплета на основе температурной зависимости времени жизни |
| 7 | Евгений Фёдорович Мартынович | Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН | д.ф.-м.н., профессор | Измерение свойств ансамбля люминесцентных центров в кристаллической среде на основе характеристик отдельных центров |
| 8 | Владимир Николаевич Махов | ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН | д.ф.-м.н., профессор | Температурные зависимости спектров люминесценции многокомпонентных фторидов, легированных ионами Eu2+ |
| 9 | Сергей Андреевич Моисеев | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ | д.ф.-м.н., профессор | Резонансы Рамзи в оптически плотных кристаллах с ионами редкоземельных элементов |
| 10 | Александр Сергеевич Москвин | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | д.ф.-м.н., профессор | Магниты Яна–Теллера |
| 11 | Роман Васильевич Писарев | ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН | д.ф.-м.н., профессор | Оптические явления в нецентросимметричном антиферромагнетике CuB2O4 |
| 12 | Полина Анатольевна Рябочкина | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | д.ф.-м.н., профессор | Оптическая спектроскопия наночастиц ZrO2 и HfO2, легированных ионами редкоземельных элементов |
| 13 | Вадим Владимирович Семашко | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н., профессор | Концепция визуализации ТГц-излучения с использованием люминесцентных нанодатчиков, легированных редкоземельными элементами |
| 14 | Валерий Фёдорович Тарасов | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н., профессор | Эффект магнитoэлектрической нерекципроцитетности в субмиллиметровой ЭПР-спектроскопии примесных ионов 166Er3+ в монокристалле 7LiYF4 |
| 15 | Мария Владимировна Заморянская | ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН | д.ф.-м.н. | Исследование ловушек в широкозонных люминесцентных материалах |
| 16 | Георгий Ефимович Малашкевич | Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси | д.ф.-м.н. | Возбуждение люминесценции ионов Ln3+ за пределами их полос поглощения в активированных стёклах |
| 17 | Гильман Султанович Шакуров | Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казанский научный центр РАН | д.ф.-м.н. | Субтерагерцовые спектры возбуждения в кристаллах LiYXDy1-XF4 |
| 18 | Сергей Анатольевич Климин | Институт спектроскопии РАН | к.ф.-м.н. | Люминесцентная криотермометрия |
| 19 | Николай Николаевич Кузьмин | Институт спектроскопии РАН | к.ф.-м.н. | Высокоточная люминесцентная спектроскопия CaWO4:Ho3+ |
| 20 | Сергей Иванович Никитин | Казанский (Приволжский) федеральный университет | к.ф.-м.н., доцент | Оптическая и ЭПР-спектроскопия кристаллов SrY2O4, легированных ионами редкоземельных элементов |
| 21 | Виталий Алексеевич Тарала | Северо-Кавказский федеральный университет | к.х.н. | Влияние концентрации Sc³⁺ на оптические свойства иттрий–скандий–алюминиевых гранатов, легированных ионами редкоземельных элементов |
| 22 | Кирилл Валерьевич Васин | Казанский (Приволжский) федеральный университет | — | Циркулярный дихроизм в полярном альтермагнетике Fe2Mo3O8 |
| 23 | Алексей Русланович Нурмухаметов | Казанский (Приволжский) федеральный университет | — | Нерекципроцитет в диаграммах направленности излучения антиферромагнетика CuB2O4 |
